
влевовправо
Кухня " НИКО "
- В наличии
- Код: Ку 28
от 5 341 грн.
+38048706-32-44
- +38068323-04-15
- +380487063244Светлана
- +380487947240Елена
- +380683230415Елена
- +380674849020Светлана
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ЦЕНУ КАЖДОГО МОДУЛЯ ИЛИ ВАШЕГО НАБОРА МОДУЛЕЙ СПРАШИВАЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!!!!
Цвета по фасадам | ||||||||
Фасад ДСП : клен танзао, акация сонома, дуб молочный, дуб арканзас. | ||||||||
Фасад МДФ МАТ: секвоя, акация сонома, вишня малага тиснена, орех грецкий тесненый, дуб сонтана, дуб английский | ||||||||
Фасад МДФ ЛАК: галактика чорная, галактика белая, галактика бордо, галактика оранжевая, зебрано светлый, зебрано темный, белый | ||||||||
Фасад МДФ СУПЕРМАТ: охра желтая, стрелица королевская, рубин горный, корица, сапфир схидный, бали зеленый, голубая лагуна, пепел. | ||||||||
Фасад МДФ Рамочный (пленка ПВХ): шимо светлый, акация сонома, сосна прованс, капучино, сафари, бьянка, венге структурный (темный). | ||||||||
Цвет корпуса: клен танзао, белая аляска, орех болонья темный. | ||||||||
Варианты цветных фасадов и корпуса отмечены. | ||||||||
№/№ | Название модулей | Размеры м. шир./ вис./ гл. | Фасад ДСП | Фасад МДФ Мат | Фасад МДФ Лак | Фасад МДФ Супермат | Фасад МДФ Рамка | |
1 | Шкаф нав. 200 ШКН 1093 | 0,20/0,72/0,32 | ||||||
2 | Шкаф нав. 300 ШКН 1094 | 0,30/0,72/0,32 | ||||||
3 | Шкаф нав. 400 ШКН 1094.1 | 0,40/0,72/0,32 | ||||||
4 | Шкаф нав. 450 ШКН 1094.2 | 0,45/0,72/0,32 | ||||||
5 | Шкаф нав. 500 ШКН 1094.3 | 0,50/0,72/0,32 | ||||||
6 | Шкаф нав. 600 ШКН 1095 | 0,60/0,72/0,32 | ||||||
7 | Шкаф нав. 800 ШКН 1095.1 | 0,80/0,72/0,32 | ||||||
8 | Шкаф нав. 800 ШКН 1095.1(вітрина) | 0,80/0,72/0,32 | ||||||
9 | Шкаф нав. 800 ШКН 1095.1(вітрина-алюм.) | 0,80/0,72/0,32 | ||||||
10 | Шкаф нав. 600 ШКН 1096 для посуду | 0,60/0,72/0,32 | ||||||
11 | Шкаф нав. 800 ШКН 1096.1 для посуду | 0,80/0,72/0,32 | ||||||
12 | Шкаф нав. 800 ШКН 1096.1 для посуду (витрина) | 0,80/0,72/0,32 | ||||||
13 | Шкаф нав. 800 ШКН 1096.1 для посуду (витрина-алюм.) | 0,80/0,72/0,32 | ||||||
14 | Шкаф нав. 600 ШКН 1097(витяжка) | 0,60/0,36/0,32 | ||||||
15 | Шкаф нав. 800 ШКН 1097.1 (вытяжка) | 0,80/0,36/0,32 | ||||||
16 | Шкаф нав. 500 ШКН 1098 (вытяжка) | 0,50/0,40/0,32 | ||||||
17 | Шкаф нав. 600 ШКН 1098.1(вытяжка) | 0,60/0,40/0,32 | ||||||
18 | Шкаф нав. кутова 600/600 ШКН 1099 | 0,60/0,72/0,60 | ||||||
19 | Угловое окончание верх 300/300 ШКН 1100 | 0,30/0,72/0,30 | ||||||
20 | Шкаф нав. 600 ШКН 1101 для посуды | 0,60/0,36/0,32 | ||||||
21 | Шкаф нав. 600 ШКН 1101 для посуды (витрина) | 0,60/0,36/0,32 | ||||||
22 | Шкаф нав. 600 ШКН 1101 для посуды (витрина-алюм.) | 0,60/0,36/0,32 | ||||||
23 | Шкаф нав. 800 ШКН 1101.1 для посуды | 0,80/0,36/0,32 | ||||||
25 | Шкаф нав. 800 ШКН 1101.1 для посуды (витрина-алюм.) | 0,80/0,36/0,32 | ||||||
26 | Шкаф нав. комби 300 ШКН 1102 | 0,30/0,72/0,32 | ||||||
27 | Шкаф нав. комби 400 ШКН 1102.1 | 0,40/0,72/0,32 | ||||||
28 | Шкаф нав. комби 450 ШКН 1102.2 | 0,45/0,72/0,32 | ||||||
29 | Шкаф нав. комби 500 ШКН 1102.3 | 0,50/0,72/0,32 | ||||||
30 | Шкаф нав. комби 600 ШКН 1103 | 0,60/0,72/0,32 | ||||||
31 | Шкаф нав. комби 800 ШКН 1103.1 | 0,80/0,72/0,32 | ||||||
32 | Шкаф нав. комби 300 ШКН 1104 | 0,30/0,92/0,32 | ||||||
33 | Шкаф нав. комби 400 ШКН 1104.1 | 0,40/0,92/0,32 | ||||||
34 | Шкаф нав. комби 450 ШКН 1104.2 | 0,45/0,92/0,32 | ||||||
35 | Шкаф нав. комби 500 ШКН 1104.3 | 0,50/0,92/0,32 | ||||||
36 | Шкаф нав. 600 ШКН 1105 | 0,60/0,92/0,32 | ||||||
37 | Шкаф нав. 800 ШКН 1105.1 | 0,80/0,92/0,32 | ||||||
38 | Шкаф нав. 800 ШКН 1105.1(витрина) | 0,80/0,92/0,32 | ||||||
39 | Шкаф нав. 800 ШКН 1105.1(витрина-алюм.) | 0,80/0,92/0,32 | ||||||
40 | Шкаф нав. 600 ШКН 1106 для посуды | 0,60/0,92/0,32 | ||||||
Кухня "НИКО" по элементно без столешницы | ||||||||
|
Название мебели | Размеры м. шир./ вис./ гл. | Фасад ДСП | Фасад МДФ Мат | Фасад МДФ Лак | Фасад МДФ Супермат | Фасад МДФ Рамка | |
41 | Шкаф нав. 800 ШКН 1106.1 для посуды | 0,80/0,92/0,32 | ||||||
42 | Шкаф нав. 800 ШКН 1106.1 для посуды (витрина) | 0,80/0,92/0,32 | ||||||
43 | Шкаф нав. 800 ШКН 1106.1 для посуды (витрина-алюм.) | 0,80/0,92/0,32 | ||||||
44 | Шкаф нав. 200 ШКН 1107 | 0,20/0,92/0,32 | ||||||
45 | Шкаф нав. 300 ШКН 1108 | 0,30/0,92/0,32 | ||||||
46 | Шкаф нав. 400 ШКН 1108.1 | 0,40/0,92/0,32 | ||||||
47 | Шкаф нав. 450 ШКН 1108.2 | 0,45/0,92/0,32 | ||||||
48 | Шкаф нав. 500 ШКН 1108.3 | 0,50/0,92/0,32 | ||||||
49 | Шкаф нав. 600 ШКН 1109 | 0,60/0,92/0,32 | ||||||
50 | Шкаф нав. 800 ШКН 1109.1 | 0,80/0,92/0,32 | ||||||
51 | Шкаф нав. 800 ШКН 1109.1 (витрина) | 0,60/0,92/0,32 | ||||||
52 | Шкаф нав. 800 ШКН 1109.1 (витрина-алюм.) | 0,60/0,92/0,32 | ||||||
53 | Шкаф нав. 600 ШКН 1110 для посуды | 0,60/0,92/0,32 | ||||||
54 | Шкаф нав. 800 ШКН 1110.1 для посуды | 0,80/0,92/0,32 | ||||||
55 | Шкаф нав. 800 ШКН 1110.1 для посуду (витрина) | 0,80/0,92/0,32 | ||||||
56 | Шкаф нав. 800 ШКН 1110.1 для посуду(витрина-алюм.) | 0,80/0,92/0,32 | ||||||
57 | Шкаф нав. 500 ШКН 1111 | 0,50/0,53/0,32 | ||||||
58 | Шкаф нав. 600 ШКН 1112 | 0,60/0,53/0,32 | ||||||
59 | Шкаф нав. угловой 600/600 ШКН 1099.1 | 0,60/0,92/0,60 | ||||||
60 | Угловое окончание 300/300 ШКН 1100.1 | 0,30/0,92/0,30 | ||||||
61 | Тумба 200 СШ 784 | 0,20/0,82/0,47 | ||||||
62 | Тумба выдвижная 200 МР 2987 | 0,20/0,82/0,47 | ||||||
63 | Тумба 300 СШ 785 | 0,30/0,82/0,47 | ||||||
64 | Тумба 400 СШ 785.1 | 0,40/0,82/0,47 | ||||||
65 | Тумба 450 СШ 785.2 | 0,45/0,82/0,47 | ||||||
66 | Тумба 500 СШ 785.3 | 0,50/0,82/0,47 | ||||||
67 | Тумба 600 СШ 786 | 0,60/0,82/0,47 | ||||||
68 | Тумба 800 СШ 786.1 | 0,80/0,82/0,47 | ||||||
69 | Тумба с шухлядами 300 СШ 787 | 0.30/0,82/0,47 | ||||||
70 | Тумба с шухлядами 400 СШ 787.1 | 0,40/0,82/0,47 | ||||||
71 | Тумба с шухлядами 600 СШ 788 | 0,60/0,82/0,47 | ||||||
72 | Тумба с шухлядами 800 СШ 788.1 | 0,80/0,82/0,47 | ||||||
73 | Тумба под плиту 600 СШ 789 | 0,60/0,82/0,54 | ||||||
74 | Тумба под мойку 600 ШМ 231 | 0,60/0,82/0,47 | ||||||
75 | Тумба под мойку 800 ШМ 231.1 | 0,80/0,82/0,47 | ||||||
76 | Шкаф под мойку ШМ 232 | 0,88/0,82/0,47 | ||||||
77 | Шкаф СШ 790 | 0,88/0,82/0,47 | ||||||
78 | Угловое окончание СШ 791 | 0,28/0,82/0,55 | ||||||
79 | Тумба с 1 верх. шухлядою 300 СШ 792 | 0,30/0,82/0,47 | ||||||
80 | Тумба с 1 верх. шухлядою 400 СШ 792.1 | 0,40/0,82/0,47 | ||||||
81 | Тумба с 2 верх. шухлядами 600 СШ 793 | 0,60/0,82/0,47 | ||||||
82 | Тумба с 2 верх. шухлядами 800 СШ 793.1 | 0,80/0,82/0,47 | ||||||
83 | Тумба с 1 вех. шухлядою 600 СШ 794 | 0,60/0,82/0,47 | ||||||
84 | Тумба с 1 верх шухлядою 800 СШ 794.1 | 0,80/0,82/0,47 | ||||||
85 | Тумба с нижней шухлядою 600 СШ 795 | 0,60/1,07/0,57 | ||||||
86 | Тумба угловая 300 СШ 796 | 0,30/0,82/0,57 | ||||||
87 | Настольная тумба под дух. 600 МР 2988 | 0,60/0,62/0,55 | ||||||
88 | Пенал комби с 2 дв. 600 ШКХ 111 | 0,60/2,13/0,59 | ||||||
89 | Пенал комби с 4 дв. 600 ШКХ 112 | 0,60/2,13/0,59 | ||||||
90 | Пенал с 2 дв. ШКХ 111.1 | 0,60/2,13/0,59 | ||||||
91 | Пенал с 4 дв. ШКХ 112.1 | 0,60/2,13/0,59 |
Столешница кухоная толщина -28 мм. | |||||||
Цвет: Матовая - соль перець, ольха, орех; Глянец – соль-переь, роза Лак | |||||||
Размер, мм | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Матовая, грн | |||||||
Глянец, грн. | |||||||
Размер, мм | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | Кут 45/90 | К/3 л/п |
Матовая, грн | / | ||||||
Глянец, грн. | / | ||||||
Столешница левая/правая для угловой тумбы СШ-796 от кухни "НИКО" размер 600/300 | мат лак |
Основные | |
---|---|
Производитель | бмф |
Страна производитель | Украина |
Тип кухонного гарнитура | модульный |
Форма фасада | прямой |
Гарантийный срок | 18 (мес) |
Состояние | Новое |
- Цена: от 5 341 грн.