
Кухонный гарнитур " ЭЛИС "
- В наличии
- Код: Ку18
от 4 284 грн.
- +38068323-04-15
- +38048706-32-44Светлана
- +38048794-72-40Елена
- +38068323-04-15Елена
- +38067484-90-20Светлана
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
ЦЕНА УКАЗАНА ПРИ РАЗМЕРЕ 2 МЕТРА с ФАСАДАМИ ДСП / БЕЗ СТОЛЕШНИЦЫ/
К Вашему ассортименту представлены фасады из ДСП и МДФ, а так же выбор более качественной фурнитуры (TIP-ON и доводчик).
Корпус кухонь остался неизменным - выполняется в цвете Белый 110. Что касается фасадов, ДСП представлены в цветовой гамме:
-венге аруша;
-венге аруша светлый;
-дуб клондайк;
-дуб сонома;
-кантри лейбл;
-капучино;
-мокка;
-хартвурд;
-шале савойя.
МДФ исполнение фасадов:
-графит;
-распил серого дерева;
-белый дуб (на модули с витриной это единственный применимый цвет);
-бетон темный;
-бетон серый;
-бетон пепельный;
-серый камень.
Представляем Вашему вниманию 2 вида фурнитуры:
Доводчик — механическое устройство, предназначенное для автоматического закрывания дверцы. Применение доводчика в значительной степени уменьшает износ дверных петель и другой фурнитуры. Важной функцией доводчика является прикладывание оптимального усилия, достаточного для срабатывания защелки замка;
TIP-ON – механизм используется на фасадах без ручек, которые открываются без усилий – достаточно легкого нажатии.
Более детально с ценами, наименованиями и возможностью комплектации вы можете ознакомиться связавшись с нашими менеджерами
ФАСАД | ДСП (дуб сонома) | ДСП 1 (венге аруша, венге аруша светлый,мокка, капучино) | ДСП 2( дуб клондайк, кантри лейбл, хартвурд, шале савойя) | МДФ 1 (графит, распио серого дуба, белый дуб) | МДФ 2 (бетон темный, бетон серый, бетон пепельный, серый камень) | ||||
ФУРНИТУРА | Стандарт | Tip-ON | Доводчик | Tip-ON | Доводчик | Tip-ON | Доводчик | Tip-ON | Доводчик |
ВЕРХНИЕ МОДУЛЯ | |||||||||
30 В | 410 | 509 | 549 | 500 | 540 | 538 | 579 | 570 | 610 |
30 ВКЗ | 250 | х | х | х | х | х | х | х | х |
30ВВ | 450 | 520 | 560 | 522 | 562 | 548 | 588 | 577 | 617 |
40 В | 461 | 560 | 601 | 549 | 590 | 606 | 647 | 654 | 695 |
40 ВВ | 491 | 575 | 616 | 570 | 610 | 597 | 638 | 628 | 669 |
50 В | 511 | 636 | 676 | 619 | 660 | 678 | 718 | 728 | 768 |
50 ВВ | 571 | 649 | 689 | 643 | 684 | 663 | 704 | 698 | 739 |
50 В вытяжка | 406 | 526 | 566 | 513 | 553 | 557 | 597 | 595 | 636 |
60 В | 592 | 746 | 827 | 728 | 809 | 801 | 882 | 864 | 944 |
60 ВВ | 614 | 770 | 851 | 761 | 842 | 820 | 900 | 878 | 959 |
60 В вытяжка | 437 | 570 | 592 | 555 | 595 | 601 | 641 | 641 | 682 |
58*58 УВ | 777 | 915 | 996 | 902 | 983 | 961 | 1042 | 1009 | 1090 |
80 В | 687 | 843 | 924 | 816 | 897 | 926 | 1007 | 1022 | 1103 |
80 ВВ | 696 | 865 | 946 | 854 | 935 | 908 | 989 | 970 | 1051 |
100 В | 821 | 1066 | 1147 | 1033 | 1114 | 1139 | 1220 | 1237 | 1317 |
100 ВВ | 908 | 1082 | 1163 | 1066 | 1147 | 1114 | 1194 | 1183 | 1264 |
НИЖНИЕ МОДУЛЯ | |||||||||
30 Н | 665 | 729 | 770 | 718 | 759 | 763 | 803 | 805 | 845 |
30 НКЗ | 426 | х | х | х | х | х | х | х | х |
40 Н | 628 | 698 | 739 | 682 | 722 | 759 | 799 | 821 | 862 |
40 НШ | 735 | 1071 | 1145 | 1057 | 1130 | 1126 | 1200 | 1194 | 1268 |
40 НШ/3 | 950 | 1830 | 1933 | 1814 | 1917 | 1882 | 1985 | 1953 | 2056 |
50 Н | 807 | 904 | 944 | 884 | 924 | 957 | 998 | 1023 | 1064 |
60Н | 809 | 987 | 1068 | 961 | 1042 | 1040 | 1121 | 1126 | 1207 |
60 НД(низ духовка) | 660 | 968 | 1003 | 963 | 998 | 961 | 996 | 987 | 1022 |
60 НМ | 695 | 875 | 956 | 849 | 930 | 928 | 1009 | 1014 | 1095 |
60 Н3Ш | 1042 | 1973 | 2076 | 1950 | 2052 | 2084 | 2187 | 2211 | 2313 |
80 Н | 928 | 1114 | 1194 | 1080 | 1161 | 1231 | 1312 | 1360 | 1441 |
80 НМ | 777 | 968 | 1049 | 935 | 1016 | 1086 | 1167 | 1215 | 1295 |
80 Н3Ш | 1194 | 2159 | 2262 | 2128 | 2231 | 2266 | 2369 | 2394 | 2497 |
100 Н | 1108 | 1387 | 1468 | 1345 | 1426 | 1498 | 1578 | 1628 | 1709 |
98 НУ( низ угол) | 783 | 911 | 992 | 895 | 976 | 976 | 1057 | 1035 |
1115 |
СТОЛЕШНИЦЫ | |||||||||||
наименование | Размер (д,г,т) | закругление | цена за столеш-ницу | цена за 1 м/п с порезкой по размерам | цена за 1м/п радиусное окончание | цена за 1м/п скошенное окончание | 85x85 (трапеция) низ угол | 90x90 (трапеция) низ угол | 88х88 (прямой) низ угол, | 90 низ угол | столешница барной стойки 1500 |
гранит бежевый | 3050/600/28 | L | 1436 | 505 | 656 | 656 | 0 | 0 | 833 | 732 | 1461 |
дуб крафт белый (К001) | 4100/600/28 | U | 2066 | 537 | 688 | 688 | 0 | 0 | 838 | 783 | 1509 |
дуб крафт золотой (К003) | 4100/600/28 | U | 2066 | 537 | 688 | 688 | 0 | 0 | 838 | 783 | 1509 |
дуб крафт серый (К002) | 4100/600/28 | U | 2066 | 537 | 688 | 688 | 0 | 0 | 838 | 783 | 1509 |
дюна белая (антарктида) | 4100/600/28 | U | 1923 | 500 | 652 | 652 | 0 | 0 | 791 | 714 | 1453 |
мрамор карара (D990) | 4100/600/28 | U | 1617 | 422 | 573 | 573 | 0 | 0 | 779 | 730 | 1335 |
мрамор торино (5983) | 4100/600/28 | U | 1617 | 422 | 573 | 573 | 0 | 0 | 779 | 730 | 1335 |
песок (L9915) | 4200/600/28 | L | 1996 | 508 | 659 | 659 | 1166 | 1166 | 824 | 703 | 1433 |
песок античный (L9905) | 4200/600/28 | L | 1974 | 500 | 652 | 652 | 1166 | 1166 | 824 | 703 | 1433 |
петра беж | 4100/600/28 | U | 1712 | 434 | 585 | 585 | 0 | 0 | 718 | 612 | 1247 |
графит (W311) | 4200/600/38 | U | 4119 | 1046 | 1198 | 1198 | 2398 | 2398 | 1693 | 1453 | 2212 |
дюна белая (антарктида) | 4100/600/38 | U | 2208 | 575 | 726 | 726 | 0 | 0 | 889 | 833 | 1563 |
кристалл (W313) | 4200/600/38 | U | 4119 | 1046 | 1198 | 1198 | 2398 | 2398 | 1693 | 1453 | 2212 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Феникс Мебель |
Страна производитель | Украина |
Тип кухонного гарнитура | модульный |
Форма фасада | прямой |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
- Цена: от 4 284 грн.