Описание
Характеристики
Информация для заказа
ПРАЙС-ЛИСТ КРОВАТЕЙ БЕЗ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА | ||||||||||
НАЗВАНИЕ | РАЗМЕРЫ | разница между катего-риями | ||||||||
сп.место м (шир*дл) | габариты м (выс*шир*дл) | 3 кат (6,5) | 4 кат (7,5) | 5 кат (8,5) | 6 кат (9,5) | 7 кат (10,5) |
МОНИКА | 0,9*2/1,9 | 1,1*1,16*2,09 | 211 | 5739 | 5950 | 6160 | 6371 | 6582 | ||
1,2*2/1,9 | 1,1*1,46*2,09 | 216 | 6102 | 6318 | 6535 | 6751 | 6967 | |||
1,4*2/1,9 | 1,1*1,66*2,09 | 216 | 6291 | 6507 | 6723 | 6939 | 7155 | |||
1,6*2/1,9 | 1,1*1,86*2,09 | 227 | 6640 | 6867 | 7095 | 7322 | 7549 | |||
1,8*2/1,9 | 1,1*2,06*2,09 | 238 | 6933 | 7171 | 7410 | 7648 | 7886 |
ПРАЙС-ЛИСТ КРОВАТЕЙ с ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ |
МОНИКА | 0,9*2/1,9 | 1,1*1,16*2,09 | 239 | 7737 | 7976 | 8215 | 8454 | 8692 | ||
1,2*2/1,9 | 1,1*1,46*2,09 | 244 | 8340 | 8583 | 8827 | 9071 | 9315 | |||
1,4*2/1,9 | 1,1*1,66*2,09 | 249 | 8682 | 8931 | 9179 | 9428 | 9677 | |||
1,6*2/1,9 | 1,1*1,86*2,09 | 261 | 9112 | 9373 | 9634 | 9896 | 10157 | |||
1,8*2/1,9 | 1,1*2,06*2,09 | 271 | 9423 | 9694 | 9965 | 10237 | 10508 | |||
1,8*2/1,9 | усиленный под. механизм | 271 | 9979 | 10250 | 10522 | 10793 | 11064 |
Исполнение изделия в двух тканях - считается в следующей категории. | ||||||||||
АКЦИЯ! При заказе комплекта (кровать и 2 прикроватные тумбы) - на тумбы скидка 10% | ||||||||||
Мебельные ткани
Основные | |
---|---|
Производитель | Lefort |
Тип подъемного механизма | Газ-лифт |
Тип кровати | двуспальная |
Форма кровати | прямоугольная |
Страна производитель | Украина |
Гарантийный срок | 12 мес |
Комплектация ортопедическим основанием | Да |
Цвет | Разные цвета |
- Цена: от 5 739 грн